Présentation du produit
Afin d'intégrer les ressources, de faciliter le transport et les déplacements, ainsi que d'échantillonner, de digérer et de tester la qualité de l'eau dans divers environnements extérieurs, nous avons développé un "Test de qualité de l'eau dans un seul analyseur".
Ce type d'instrument permet aux clients de transporter facilement à l'extérieur et peut déterminer rapidement et avec précision la qualité de l'eau, qui a une valeur pratique.
Cet instrument peut être utilisé pour la digestion et la détection de la qualité de l'eau à l'extérieur et pour la digestion et la détection de la qualité de l'eau à l'intérieur.

Paramètre technique
Article de mesure | LA MORUE | Azote ammoniacal | Phosphore total | Azote total |
Mesurer la méthamphétamine | Spectrophotométrie de digestion rapide sur papier d'essai au dichromate | Spectrophotométrie de digestion rapide sur papier d'essai de type nano | Spectrophotométrie de digestion rapide du molybdate d'ammonium | Spectrophotométrie de digestion rapide au persulfate de potassium |
Plage de mesure | 0-15000 mg / L | 0-50 mg / L | 0-20 mg / L | 0,5 à 50 mg / L |
Mesurer la longueur d'onde | 420nm 620nm 620nm | 420nm | 620nm | 420nm |
Précision | ≤ ± 5% | ≤ ± 5% | ≤ ± 5% | ≤ ± 5% |
Température et temps de digestion | 165 ℃ , 20min | Non | 150 ℃ , 15min | 125 ℃ , 30min |
Poids | 12kg | |||
Taille | 530 mm * 396 mm * 205 mm | |||
Puissance | DC 12V / 12A (extérieur), DC 220V 50Hz (intérieur) | |||
Température | 0-50 ℃ | |||
Humidité | ≤80% (Sans condensation) | |||
étiquette à chaud: analyseur intégré multifonctionnel de qualité de l'eau, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, marques, personnalisé, prix
